PROFIL SEKOLAH
NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 1 PAKISJAYA
ALAMAT SEKOLAH : JALAN RAYA PAKISJAYA
KECAMATAN PAKISJAYA
KABUPATEN KARAWANG 41355
NOMOR TELEPON :
NOMOR FAX :
E-MAIL :
WEBSITE :
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2009
A. IDENTITAS SEKOLAH
1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 PAKISJAYA
2. No. Statistik Sekolah :201022116041
3. Tipe Sekolah :
4. Alamat Sekolah : Jalan Raya Tanjungbungin
Kecamatan Pakisjaya
Kabupaten Karawang
Provinsi Jawa Barat
5. No. Telepon/HP/Fax, E-mail:
6. Status Sekolah : Negeri / Swasta
7. Nilai Akreditasi Sekolah :A+
B. DATA KESISWAAN
8. Data Siswa 4 (empat) tahun terakhir:
Tahun Pelajaran | Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls VII + VIII + IX) | ||||
Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||
2005/2006 | 169 | 169 | 4 | 167 | 4 | 171 | 4 | 507 | 12 |
2006/2007 | 264 | 264 | 6 | 139 | 3 | 165 | 4 | 568 | 13 |
2007/2008 | 232 | 232 | 5 | 227 | 5 | 135 | 3 | 594 | 13 |
2008/2009 | 253 | 253 | 6 | 218 | 5 | 220 | 5 | 691 | 16 |
C. DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
9. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Kepala Sekolah
No | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Pend. Akhir | Masa Kerja | ||
L | P | ||||||
1 | Kepala Sekolah | DEDI HUDAYA,S.Pd. | L | S1 | |||
2 | Wakil Kepala Sekolah | DIDIK ALAMSYAH,S.Pd. | L | S1 |
b. Guru
1. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | |||
GT/PNS | GTT/Guru Bantu | |||||
L | P | L | P | |||
1 | S2/S3 | |||||
2 | S1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 |
3 | D-4 | |||||
4 | D3/Sarmud | 1 | 1 | 2 | ||
5 | D2 | |||||
6 | D1 | |||||
7 | ≤ SMA / sederajat | 2 | 2 |
2. Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan (keahlian)
No | Guru | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan TIDAK sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah | ||||||
D1/D2 | D3/ Sarmud | S1/D4 | S2/S3 | D1/D2 | D3/ Sarmud | S1/D4 | S2/S3 | |||
1 | IPA | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | Matematika | 3 | 3 | |||||||
3 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 | ||||||
4 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
5 | Pendidikan Agama | 1 | 1 | 2 | ||||||
6 | IPS | 1 | 1 | 2 | ||||||
7 | Penjasorkes | 1 | 1 | 2 | ||||||
8 | Seni Budaya | 1 | 1 | |||||||
9 | PKn | 1 | 1 | |||||||
10 | TIK/Keterampilan | 1 | 1 | |||||||
11 | BK | |||||||||
12 | Bahasa Sunda | 1 | 1 | |||||||
Jumlah | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 20 |
3. Pengembangan kompetensi/profesionalisme guru
No | Jenis Pengembangan Kompetensi | Jumlah guru yang telah mengikuti kegiatan pengembangan komptetensi/profesionalisme | |||
Laki-laki | Jumlah | Perempuan | Jumlah | ||
1 | Penataran KBK/KTSP | 4 | |||
2 | Penataran Metode Pembelajaran (termasuk CTL) | 4 | |||
3 | Penataran PTK | 5 | 2 | ||
4 | Penataran Karya Tulis Ilmiah | 4 | 1 | ||
5 | Sertifikasi Profesi/Kompetensi | 3 | |||
6 | Penataran PTBK | 2 | |||
7 | Diklat Profesionalisme Guru | 1 |
4. Prestasi Guru
No | Jenis Lomba | Perolehan kejuaraan 1 sampai 3 dalam 3 tahun terakhir | |
Tingkat | Jumlah Guru | ||
1. | Lomba PTK | Nasional | |
Provinsi | |||
Kab/Kota | |||
2. | Lomba Karya Tulis Inovasi Pembelajaran | Nasional | |
Provinsi | |||
Kab/Kota | |||
3. | Lomba Guru Berprestasi | Nasional | |
Provinsi | |||
Kab/Kota | |||
4. | Lomba Catur | Nasional | |
Provinsi | |||
Kab/Kota | Juara I |
c. Tenaga Kependidikan: Tenaga Pendukung
No | Tenaga Pendukung | Jumlah tenaga pendukung dan kualifikasi pendidikannya | Jumlah tenaga pendukung Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin | Jml | ||||||||
≤ SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | PNS | Honorer | |||||
L | P | L | P | |||||||||
Tatausaha | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Perpustakaan | 1 | 1 | ||||||||||
Laboran Lab.IPA | 1 | 1 | ||||||||||
Teknisi Lab.IPA | ||||||||||||
Laboran Lab.Bahasa | ||||||||||||
PTD | ||||||||||||
Kantin | 1 | 1 | ||||||||||
Penjaga Sekolah | 2 | 2 | ||||||||||
Tukang Kebun | ||||||||||||
Keamanan | ||||||||||||
Lainnya: ….. |
D. DATA SARANA RUANG DAN LAPANGAN
10. a) Data Ruang Belajar (Kelas)
Kondisi | Jumlah dan ukuran | Jml. Ruang lainnya yg digunakan untuk ruang kelas (e) | Jml. Ruang yang digunakan untuk ruang kelas (f)=(d+e) | |||
Ukuran 7x9m2 (a) | Ukuran >63m2 (b) | Ukuran <63m2 (a) | Jumlah (d)=(a+b+c) | |||
Baik | 9 | 9 | 9 | |||
Rsk Ringan | ||||||
Rsk Sedang | 6 | 6 | 6 | |||
Rsk Berat | ||||||
Rsk Total |
Keterangan
Baik | Kerusakan <15% |
Rusak ringan | 15% - <30% |
Rusak sedang | 30% - <45% |
Rusak Berat | 45% - 65% |
Rusak Total | >65% |
b) Data ruang belajar lainnya
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) |
Perpustakaan | 1 | 15x7 | Baik | Lab. Bahasa | |||
Lab. IPA | 1 | 15x8 | Baik | Lab. Komputer | 1 | 7x9 | Rusak Sedang |
Keterampilan | 1 | 3x7 | Baik | PTD | |||
Multimedia | 1 | 12x8 | Baik | Serbaguna/aula | |||
Kesenian |
c) Data Ruang Kantor
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) |
1. Kepala Sekolah | 1 | 4 x 3 | Baik |
2. Wakil Kepala Sekolah | 1 | 3 x 3 | Baik |
3. Guru | 1 | 9 x 7 | Baik |
4. Tatausaha | 1 | 9 x 7 | Baik |
5. Tamu | 1 | 3 x 3 | Baik |
Lainnya: …………… |
d) Data Ruang Penunjang
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) |
1. Gudang | 1 | 3 x 7 | Sedang | 10. Ibadah | 1 | 7 x 12 | Baik |
2. Dapur | 11. Ganti | ||||||
3. Reproduksi | 12. Koperasi | ||||||
4. KM/WC Guru | 2 | 3 x 7 | Sedang | 13. Hall/Lobi | |||
5. KM/WC Siswa | 2 | 5 x 7 | Rusak | 14. Kantin | |||
6. BK | 1 | 3 x 7 | Baik | 15. Rumah Pompa/Menara air | |||
7. UKS | 1 | 3 x 7 | Baik | 16. Bangsal Kendaraan | |||
8. PMR/Pramuka | 1 | 3 x 7 | Baik | 17. Rumah Penjaga | |||
9. OSIS | 1 | 3 x 7 | Baik | 18. Pos Jaga |
11. Lapangan
12. Olahraga dan Upacara
Lapangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) | Keterangan |
1. Lapangan Olahraga a. Bolavoli b. Bolabasket | 1 | 18 x 9m2 | Rusak Berat | |
2. Lapangan Upacara | 1 | 30 x 30 m2 |
E. DATA TANAH
12. Kepemilikan Tanah : Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang*)
Status Tanah : SHM/HGB/Hak Pakai/Akte Jual Beli/Hibah*)
Luas Lahan/Tanah : 6.508 m2
Luas Tanah Terbangun : 1.790 m2
Luas Tanah Siap Bangun : 200 m2
Luas Lantai Atas Siap Bangun : 606 m2
*) Coret yang tidak perlu
Lampirkan rencana tapak (site plan) sekolah skalatis (berskala) dengan ukuran kertas minimal A4
Karawang, 25 Februari 2009
Kepala SMPN 1 Pakisjaya,
DEDI HUDAYA,S.Pd.
NIP. 19600517.198303.1.006
Tidak ada komentar:
Posting Komentar